← Tools
Chase Card Tracker
Top cards per set ranked by current market price. Includes raw price, PSA 10 value, grading ROI and pull EV contribution per booster box. Updated weekly from PriceCharting sold listings.
Updated 7 Jun 2026 · Prices from PriceCharting sold listings · Converted to GBP at live rate
Sign in to star cards and track them in your weekly digest.
Chaos Rising
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Greninja ex 116 | £322.79 ▼0.1% | £2,241.26 ▼0.1% | 6.94× | +£1,898.47 |
![]() | Mega Greninja ex 116 | £322.79 ▼0.1% | £2,241.26 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Greninja ex 122 | £238.90 ▼0.1% | £1,199.54 ▼0.1% | 5.02× | +£940.64 |
![]() | Mega Greninja ex 122 | £238.90 ▼0.1% | £1,199.54 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Cinccino ex 119 | £70.76 ▼0.1% | £352.15 ▼0.1% | 4.98× | +£261.39 |
![]() | Cinccino ex 119 | £70.76 ▼0.1% | £352.15 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Greninja ex 116 | £322.79 ▼0.1% | £2,241.26 ▼0.1% | 6.94× | +£1,898.47 |
![]() | Mega Greninja ex 116 | £322.79 ▼0.1% | £2,241.26 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Greninja ex 122 | £238.90 ▼0.1% | £1,199.54 ▼0.1% | 5.02× | +£940.64 |
![]() | Mega Greninja ex 122 | £238.90 ▼0.1% | £1,199.54 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Cinccino ex 119 | £70.76 ▼0.1% | £352.15 ▼0.1% | 4.98× | +£261.39 |
![]() | Cinccino ex 119 | £70.76 ▼0.1% | £352.15 ▼0.1% |
Perfect Order
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Rosa's Encouragement | £54.24 ▼0.1% | £675.79 ▼0.1% | 12.46× | +£601.55 |
![]() | Rosa's Encouragement | £54.24 ▼0.1% | £675.79 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Clefable ex | £53.53 ▼0.1% | £255.18 ▼0.1% | 4.77× | +£181.65 |
![]() | Mega Clefable ex | £53.53 ▼0.1% | £255.18 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Starmie ex | £48.65 ▼0.1% | £358.60 ▼0.1% | 7.37× | +£289.95 |
![]() | Mega Starmie ex | £48.65 ▼0.1% | £358.60 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Rosa's Encouragement | £54.24 ▼0.1% | £675.79 ▼0.1% | 12.46× | +£601.55 |
![]() | Rosa's Encouragement | £54.24 ▼0.1% | £675.79 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Clefable ex | £53.53 ▼0.1% | £255.18 ▼0.1% | 4.77× | +£181.65 |
![]() | Mega Clefable ex | £53.53 ▼0.1% | £255.18 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Starmie ex | £48.65 ▼0.1% | £358.60 ▼0.1% | 7.37× | +£289.95 |
![]() | Mega Starmie ex | £48.65 ▼0.1% | £358.60 ▼0.1% |
Ascended Hereos
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Gengar ex 125 | £1,041.20 ▼3.1% | £2,315.96 ▼7.4% | 2.22× | +£1,254.76 |
![]() | Mega Gengar ex 125 | £1,041.20 ▼3.1% | £2,315.96 ▼7.4% | |||
| #2 | ![]() | Pikachu ex 057 | £975.79 ▼0.1% | £2,727.61 ▼0.1% | 2.8× | +£1,731.82 |
![]() | Pikachu ex 057 | £975.79 ▼0.1% | £2,727.61 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Dragonite ex 152 | £604.11 ▼0.1% | £1,540.36 ▼0.1% | 2.55× | +£916.25 |
![]() | Mega Dragonite ex 152 | £604.11 ▼0.1% | £1,540.36 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Gengar ex 125 | £1,041.20 ▼3.1% | £2,315.96 ▼7.4% | 2.22× | +£1,254.76 |
![]() | Mega Gengar ex 125 | £1,041.20 ▼3.1% | £2,315.96 ▼7.4% | |||
| #2 | ![]() | Pikachu ex 057 | £975.79 ▼0.1% | £2,727.61 ▼0.1% | 2.8× | +£1,731.82 |
![]() | Pikachu ex 057 | £975.79 ▼0.1% | £2,727.61 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Dragonite ex 152 | £604.11 ▼0.1% | £1,540.36 ▼0.1% | 2.55× | +£916.25 |
![]() | Mega Dragonite ex 152 | £604.11 ▼0.1% | £1,540.36 ▼0.1% |

Phantasmal Flames
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Charizard X ex 013 | £635.02 ▼0.1% | £1,824.54 ▼0.1% | 2.87× | +£1,169.52 |
![]() | Mega Charizard X ex 013 | £635.02 ▼0.1% | £1,824.54 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Dawn | £17.71 ▼0.1% | £82.37 ▼0.1% | 4.65× | +£44.66 |
![]() | Dawn | £17.71 ▼0.1% | £82.37 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Sharpedo ex | £16.80 ▼0.1% | £69.84 ▼0.1% | 4.16× | +£33.04 |
![]() | Mega Sharpedo ex | £16.80 ▼0.1% | £69.84 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Charizard X ex 013 | £635.02 ▼0.1% | £1,824.54 ▼0.1% | 2.87× | +£1,169.52 |
![]() | Mega Charizard X ex 013 | £635.02 ▼0.1% | £1,824.54 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Dawn | £17.71 ▼0.1% | £82.37 ▼0.1% | 4.65× | +£44.66 |
![]() | Dawn | £17.71 ▼0.1% | £82.37 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Sharpedo ex | £16.80 ▼0.1% | £69.84 ▼0.1% | 4.16× | +£33.04 |
![]() | Mega Sharpedo ex | £16.80 ▼0.1% | £69.84 ▼0.1% |

Mega Evolution
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Lucario ex 077 | £198.78 ▼0.1% | £605.89 ▼0.1% | 3.05× | +£387.11 |
![]() | Mega Lucario ex 077 | £198.78 ▼0.1% | £605.89 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £139.10 ▼0.1% | £340.56 ▼0.1% | 2.45× | +£181.46 |
![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £139.10 ▼0.1% | £340.56 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Venusaur ex | £110.85 ▼0.1% | £225.99 ▼0.1% | 2.04× | +£95.14 |
![]() | Mega Venusaur ex | £110.85 ▼0.1% | £225.99 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Lucario ex 077 | £198.78 ▼0.1% | £605.89 ▼0.1% | 3.05× | +£387.11 |
![]() | Mega Lucario ex 077 | £198.78 ▼0.1% | £605.89 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £139.10 ▼0.1% | £340.56 ▼0.1% | 2.45× | +£181.46 |
![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £139.10 ▼0.1% | £340.56 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Venusaur ex | £110.85 ▼0.1% | £225.99 ▼0.1% | 2.04× | +£95.14 |
![]() | Mega Venusaur ex | £110.85 ▼0.1% | £225.99 ▼0.1% |

White Flare
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Reshiram ex 020 | £337.35 ▼0.1% | £1,096.09 ▼0.1% | 3.25× | +£738.74 |
![]() | Reshiram ex 020 | £337.35 ▼0.1% | £1,096.09 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Hydreigon ex 067 | £57.79 ▼0.1% | £164.36 ▼0.1% | 2.84× | +£86.57 |
![]() | Hydreigon ex 067 | £57.79 ▼0.1% | £164.36 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Reshiram ex 020 | £337.35 ▼0.1% | £1,096.09 ▼0.1% | 3.25× | +£738.74 |
![]() | Reshiram ex 020 | £337.35 ▼0.1% | £1,096.09 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Hydreigon ex 067 | £57.79 ▼0.1% | £164.36 ▼0.1% | 2.84× | +£86.57 |
![]() | Hydreigon ex 067 | £57.79 ▼0.1% | £164.36 ▼0.1% |

Black Bolt

Destined Rivals
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £418.97 ▼0.1% | £1,019.56 ▼0.1% | 2.43× | +£580.59 |
![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £418.97 ▼0.1% | £1,019.56 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £209.18 ▼0.1% | £474.40 ▼0.1% | 2.27× | +£245.22 |
![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £209.18 ▼0.1% | £474.40 ▼0.1% | |||
| #3 | Ethan'S Ho Oh Ex | £131.86 ▼0.1% | £397.96 ▼0.1% | 3.02× | +£246.10 | |
Ethan'S Ho Oh Ex | £131.86 ▼0.1% | £397.96 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £418.97 ▼0.1% | £1,019.56 ▼0.1% | 2.43× | +£580.59 |
![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £418.97 ▼0.1% | £1,019.56 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £209.18 ▼0.1% | £474.40 ▼0.1% | 2.27× | +£245.22 |
![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £209.18 ▼0.1% | £474.40 ▼0.1% | |||
| #3 | Ethan'S Ho Oh Ex | £131.86 ▼0.1% | £397.96 ▼0.1% | 3.02× | +£246.10 | |
Ethan'S Ho Oh Ex | £131.86 ▼0.1% | £397.96 ▼0.1% |

Journey Together
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £97.11 ▼0.1% | £339.29 ▼0.1% | 3.49× | +£222.18 |
![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £97.11 ▼0.1% | £339.29 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Salamence Ex 114 | £49.80 ▼0.1% | £264.57 ▼0.1% | 5.31× | +£194.77 |
![]() | Salamence Ex 114 | £49.80 ▼0.1% | £264.57 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | N's Zoroark ex 098 | £35.39 ▼0.1% | £122.36 ▼0.1% | 3.46× | +£66.97 |
![]() | N's Zoroark ex 098 | £35.39 ▼0.1% | £122.36 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £97.11 ▼0.1% | £339.29 ▼0.1% | 3.49× | +£222.18 |
![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £97.11 ▼0.1% | £339.29 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Salamence Ex 114 | £49.80 ▼0.1% | £264.57 ▼0.1% | 5.31× | +£194.77 |
![]() | Salamence Ex 114 | £49.80 ▼0.1% | £264.57 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | N's Zoroark ex 098 | £35.39 ▼0.1% | £122.36 ▼0.1% | 3.46× | +£66.97 |
![]() | N's Zoroark ex 098 | £35.39 ▼0.1% | £122.36 ▼0.1% |

Prismatic Evolutions
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Umbreon Ex 060 | £1,083.97 ▲0.0% | £4,335.83 ▲0.0% | 4× | +£3,231.86 |
![]() | Umbreon Ex 060 | £1,083.97 ▲0.0% | £4,335.83 ▲0.0% | |||
| #2 | ![]() | Sylveon Ex 041 | £301.14 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | 4.22× | +£948.90 |
![]() | Sylveon Ex 041 | £301.14 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Leafeon Ex 144 | £230.70 ▼0.1% | £706.50 ▼0.1% | 3.06× | +£455.80 |
![]() | Leafeon Ex 144 | £230.70 ▼0.1% | £706.50 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Umbreon Ex 060 | £1,083.97 ▲0.0% | £4,335.83 ▲0.0% | 4× | +£3,231.86 |
![]() | Umbreon Ex 060 | £1,083.97 ▲0.0% | £4,335.83 ▲0.0% | |||
| #2 | ![]() | Sylveon Ex 041 | £301.14 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | 4.22× | +£948.90 |
![]() | Sylveon Ex 041 | £301.14 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Leafeon Ex 144 | £230.70 ▼0.1% | £706.50 ▼0.1% | 3.06× | +£455.80 |
![]() | Leafeon Ex 144 | £230.70 ▼0.1% | £706.50 ▼0.1% |

Surging Sparks
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Pikachu Ex 057 | £241.25 ▼0.1% | £884.23 ▼0.1% | 3.67× | +£622.98 |
![]() | Pikachu Ex 057 | £241.25 ▼0.1% | £884.23 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Latias Ex 076 | £138.97 ▲6.2% | £512.82 ▲1.6% | 3.69× | +£353.85 |
![]() | Latias Ex 076 | £138.97 ▲6.2% | £512.82 ▲1.6% | |||
| #3 | ![]() | Milotic ex | £90.96 ▼0.1% | £256.05 ▼0.1% | 2.81× | +£145.09 |
![]() | Milotic ex | £90.96 ▼0.1% | £256.05 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Pikachu Ex 057 | £241.25 ▼0.1% | £884.23 ▼0.1% | 3.67× | +£622.98 |
![]() | Pikachu Ex 057 | £241.25 ▼0.1% | £884.23 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Latias Ex 076 | £138.97 ▲6.2% | £512.82 ▲1.6% | 3.69× | +£353.85 |
![]() | Latias Ex 076 | £138.97 ▲6.2% | £512.82 ▲1.6% | |||
| #3 | ![]() | Milotic ex | £90.96 ▼0.1% | £256.05 ▼0.1% | 2.81× | +£145.09 |
![]() | Milotic ex | £90.96 ▼0.1% | £256.05 ▼0.1% |

Stellar Crown
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Squirtle 148 | £84.05 ▼0.1% | £322.88 ▼0.1% | 3.84× | +£218.83 |
![]() | Squirtle 148 | £84.05 ▼0.1% | £322.88 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Bulbasaur 143 | £79.38 ▼1.2% | £275.82 ▲0.7% | 3.47× | +£176.44 |
![]() | Bulbasaur 143 | £79.38 ▼1.2% | £275.82 ▲0.7% | |||
| #3 | ![]() | Dachsbun Ex 067 | £54.16 ▲4.1% | £142.32 ▼0.2% | 2.63× | +£68.16 |
![]() | Dachsbun Ex 067 | £54.16 ▲4.1% | £142.32 ▼0.2% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Squirtle 148 | £84.05 ▼0.1% | £322.88 ▼0.1% | 3.84× | +£218.83 |
![]() | Squirtle 148 | £84.05 ▼0.1% | £322.88 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Bulbasaur 143 | £79.38 ▼1.2% | £275.82 ▲0.7% | 3.47× | +£176.44 |
![]() | Bulbasaur 143 | £79.38 ▼1.2% | £275.82 ▲0.7% | |||
| #3 | ![]() | Dachsbun Ex 067 | £54.16 ▲4.1% | £142.32 ▼0.2% | 2.63× | +£68.16 |
![]() | Dachsbun Ex 067 | £54.16 ▲4.1% | £142.32 ▼0.2% |

Shrouded Fable

Twilight Masquerade
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Greninja Ex 106 | £262.59 ▼0.1% | £724.67 ▼0.1% | 2.76× | +£442.08 |
![]() | Greninja Ex 106 | £262.59 ▼0.1% | £724.67 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Perrin 160 | £129.26 ▼0.1% | £388.48 ▼0.1% | 3.01× | +£239.22 |
![]() | Perrin 160 | £129.26 ▼0.1% | £388.48 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Eevee 135 | £63.94 ▲2.2% | £268.95 ▲1.3% | 4.21× | +£185.01 |
![]() | Eevee 135 | £63.94 ▲2.2% | £268.95 ▲1.3% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Greninja Ex 106 | £262.59 ▼0.1% | £724.67 ▼0.1% | 2.76× | +£442.08 |
![]() | Greninja Ex 106 | £262.59 ▼0.1% | £724.67 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Perrin 160 | £129.26 ▼0.1% | £388.48 ▼0.1% | 3.01× | +£239.22 |
![]() | Perrin 160 | £129.26 ▼0.1% | £388.48 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Eevee 135 | £63.94 ▲2.2% | £268.95 ▲1.3% | 4.21× | +£185.01 |
![]() | Eevee 135 | £63.94 ▲2.2% | £268.95 ▲1.3% |

Temporal Forces
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Gastly 102 | £76.16 ▼3.2% | £498.14 ▲2.5% | 6.54× | +£401.98 |
![]() | Gastly 102 | £76.16 ▼3.2% | £498.14 ▲2.5% | |||
| #2 | ![]() | Morty's Conviction | £59.46 ▼0.1% | £259.71 ▼0.1% | 4.37× | +£180.25 |
![]() | Morty's Conviction | £59.46 ▼0.1% | £259.71 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Raging Bolt Ex 123 | £50.04 ▼0.1% | £192.65 ▼0.1% | 3.85× | +£122.61 |
![]() | Raging Bolt Ex 123 | £50.04 ▼0.1% | £192.65 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Gastly 102 | £76.16 ▼3.2% | £498.14 ▲2.5% | 6.54× | +£401.98 |
![]() | Gastly 102 | £76.16 ▼3.2% | £498.14 ▲2.5% | |||
| #2 | ![]() | Morty's Conviction | £59.46 ▼0.1% | £259.71 ▼0.1% | 4.37× | +£180.25 |
![]() | Morty's Conviction | £59.46 ▼0.1% | £259.71 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Raging Bolt Ex 123 | £50.04 ▼0.1% | £192.65 ▼0.1% | 3.85× | +£122.61 |
![]() | Raging Bolt Ex 123 | £50.04 ▼0.1% | £192.65 ▼0.1% |

Paldean Fates
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mew Ex 216 | £660.49 ▼0.1% | £2,577.44 ▼0.1% | 3.9× | +£1,896.95 |
![]() | Mew Ex 216 | £660.49 ▼0.1% | £2,577.44 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Charizard Ex 054 | £238.39 ▼0.1% | £679.85 ▼0.1% | 2.85× | +£421.46 |
![]() | Charizard Ex 054 | £238.39 ▼0.1% | £679.85 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Gardevoir Ex 029 | £129.04 ▼0.1% | £333.77 ▼0.1% | 2.59× | +£184.73 |
![]() | Gardevoir Ex 029 | £129.04 ▼0.1% | £333.77 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mew Ex 216 | £660.49 ▼0.1% | £2,577.44 ▼0.1% | 3.9× | +£1,896.95 |
![]() | Mew Ex 216 | £660.49 ▼0.1% | £2,577.44 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Charizard Ex 054 | £238.39 ▼0.1% | £679.85 ▼0.1% | 2.85× | +£421.46 |
![]() | Charizard Ex 054 | £238.39 ▼0.1% | £679.85 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Gardevoir Ex 029 | £129.04 ▼0.1% | £333.77 ▼0.1% | 2.59× | +£184.73 |
![]() | Gardevoir Ex 029 | £129.04 ▼0.1% | £333.77 ▼0.1% |

Paradox Rift
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Groudon 093 | £77.82 ▲0.0% | £501.29 ▲0.2% | 6.44× | +£403.47 |
![]() | Groudon 093 | £77.82 ▲0.0% | £501.29 ▲0.2% | |||
| #2 | ![]() | Altaria Ex 140 | £43.56 ▲0.0% | £282.94 ▼0.1% | 6.5× | +£219.38 |
![]() | Altaria Ex 140 | £43.56 ▲0.0% | £282.94 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Plusle | £33.60 ▼0.1% | £187.57 ▼0.1% | 5.58× | +£133.97 |
![]() | Plusle | £33.60 ▼0.1% | £187.57 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Groudon 093 | £77.82 ▲0.0% | £501.29 ▲0.2% | 6.44× | +£403.47 |
![]() | Groudon 093 | £77.82 ▲0.0% | £501.29 ▲0.2% | |||
| #2 | ![]() | Altaria Ex 140 | £43.56 ▲0.0% | £282.94 ▼0.1% | 6.5× | +£219.38 |
![]() | Altaria Ex 140 | £43.56 ▲0.0% | £282.94 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Plusle | £33.60 ▼0.1% | £187.57 ▼0.1% | 5.58× | +£133.97 |
![]() | Plusle | £33.60 ▼0.1% | £187.57 ▼0.1% |

151
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 006 | £298.83 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | 4.25× | +£951.21 |
![]() | Charizard Ex 006 | £298.83 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Blastoise Ex 009 | £108.33 ▼0.1% | £476.64 ▼0.1% | 4.4× | +£348.31 |
![]() | Blastoise Ex 009 | £108.33 ▼0.1% | £476.64 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Venusaur Ex 182 | £89.83 ▼0.1% | £381.01 ▼0.1% | 4.24× | +£271.18 |
![]() | Venusaur Ex 182 | £89.83 ▼0.1% | £381.01 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 006 | £298.83 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | 4.25× | +£951.21 |
![]() | Charizard Ex 006 | £298.83 ▼0.1% | £1,270.04 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Blastoise Ex 009 | £108.33 ▼0.1% | £476.64 ▼0.1% | 4.4× | +£348.31 |
![]() | Blastoise Ex 009 | £108.33 ▼0.1% | £476.64 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Venusaur Ex 182 | £89.83 ▼0.1% | £381.01 ▼0.1% | 4.24× | +£271.18 |
![]() | Venusaur Ex 182 | £89.83 ▼0.1% | £381.01 ▼0.1% |

Obsidian Flames
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 125 | £87.71 ▼0.1% | £589.46 ▼0.1% | 6.72× | +£481.75 |
![]() | Charizard Ex 125 | £87.71 ▼0.1% | £589.46 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Ninetales 029 | £31.26 ▲0.0% | £302.81 ▲0.0% | 9.69× | +£251.55 |
![]() | Ninetales 029 | £31.26 ▲0.0% | £302.81 ▲0.0% | |||
| #3 | ![]() | Cleffa 080 | £29.88 ▼0.1% | £354.38 ▼0.1% | 11.86× | +£304.50 |
![]() | Cleffa 080 | £29.88 ▼0.1% | £354.38 ▼0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 125 | £87.71 ▼0.1% | £589.46 ▼0.1% | 6.72× | +£481.75 |
![]() | Charizard Ex 125 | £87.71 ▼0.1% | £589.46 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Ninetales 029 | £31.26 ▲0.0% | £302.81 ▲0.0% | 9.69× | +£251.55 |
![]() | Ninetales 029 | £31.26 ▲0.0% | £302.81 ▲0.0% | |||
| #3 | ![]() | Cleffa 080 | £29.88 ▼0.1% | £354.38 ▼0.1% | 11.86× | +£304.50 |
![]() | Cleffa 080 | £29.88 ▼0.1% | £354.38 ▼0.1% |

Paldea Evolved

Evolutions
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | M Charizard EX (Full Art) | £78.94 ▲8.8% | £583.10 ▲0.2% | 7.39× | +£484.16 |
![]() | M Charizard EX (Full Art) | £78.94 ▲8.8% | £583.10 ▲0.2% | |||
| #2 | Charizard | £56.03 ▼0.1% | £3,305.85 ▼0.1% | 59× | +£3,229.82 | |
Charizard | £56.03 ▼0.1% | £3,305.85 ▼0.1% | ||||
| #3 | ![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £41.09 ▲8.8% | £337.88 ▲3.8% | 8.22× | +£276.79 |
![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £41.09 ▲8.8% | £337.88 ▲3.8% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | M Charizard EX (Full Art) | £78.94 ▲8.8% | £583.10 ▲0.2% | 7.39× | +£484.16 |
![]() | M Charizard EX (Full Art) | £78.94 ▲8.8% | £583.10 ▲0.2% | |||
| #2 | Charizard | £56.03 ▼0.1% | £3,305.85 ▼0.1% | 59× | +£3,229.82 | |
Charizard | £56.03 ▼0.1% | £3,305.85 ▼0.1% | ||||
| #3 | ![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £41.09 ▲8.8% | £337.88 ▲3.8% | 8.22× | +£276.79 |
![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £41.09 ▲8.8% | £337.88 ▲3.8% |

Ultra Prism
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Lillie (Full Art) | £279.54 ▼0.1% | £1,270.42 ▼0.1% | 4.54× | +£970.88 |
![]() | Lillie (Full Art) | £279.54 ▼0.1% | £1,270.42 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Cynthia (Full Art) | £135.30 ▼8.2% | £579.55 ▼0.1% | 4.28× | +£424.25 |
![]() | Cynthia (Full Art) | £135.30 ▼8.2% | £579.55 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Lusamine (Full Art) | £102.59 ▼1.3% | £276.98 ▲0.4% | 2.7× | +£154.39 |
![]() | Lusamine (Full Art) | £102.59 ▼1.3% | £276.98 ▲0.4% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Lillie (Full Art) | £279.54 ▼0.1% | £1,270.42 ▼0.1% | 4.54× | +£970.88 |
![]() | Lillie (Full Art) | £279.54 ▼0.1% | £1,270.42 ▼0.1% | |||
| #2 | ![]() | Cynthia (Full Art) | £135.30 ▼8.2% | £579.55 ▼0.1% | 4.28× | +£424.25 |
![]() | Cynthia (Full Art) | £135.30 ▼8.2% | £579.55 ▼0.1% | |||
| #3 | ![]() | Lusamine (Full Art) | £102.59 ▼1.3% | £276.98 ▲0.4% | 2.7× | +£154.39 |
![]() | Lusamine (Full Art) | £102.59 ▼1.3% | £276.98 ▲0.4% |

Lost Thunder
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
