← Tools
Chase Card Tracker
Top cards per set ranked by current market price. Includes raw price, PSA 10 value, grading ROI and pull EV contribution per booster box. Updated weekly from PriceCharting sold listings.
Updated 23 Jul 2026 · Prices from PriceCharting sold listings · Converted to GBP at live rate
Sign in to star cards and track them in your weekly digest.
Chaos Rising
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Greninja ex 116 | £190.00 ▲0.1% | £592.82 ▲0.1% | 3.12× | +£382.82 |
![]() | Mega Greninja ex 116 | £190.00 ▲0.1% | £592.82 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Greninja ex 122 | £145.57 ▲0.1% | £1,102.89 ▲0.1% | 7.58× | +£937.32 |
![]() | Mega Greninja ex 122 | £145.57 ▲0.1% | £1,102.89 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Cinccino ex 119 | £48.23 ▲0.1% | £456.11 ▲0.1% | 9.46× | +£387.88 |
![]() | Cinccino ex 119 | £48.23 ▲0.1% | £456.11 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Greninja ex 116 | £190.00 ▲0.1% | £592.82 ▲0.1% | 3.12× | +£382.82 |
![]() | Mega Greninja ex 116 | £190.00 ▲0.1% | £592.82 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Greninja ex 122 | £145.57 ▲0.1% | £1,102.89 ▲0.1% | 7.58× | +£937.32 |
![]() | Mega Greninja ex 122 | £145.57 ▲0.1% | £1,102.89 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Cinccino ex 119 | £48.23 ▲0.1% | £456.11 ▲0.1% | 9.46× | +£387.88 |
![]() | Cinccino ex 119 | £48.23 ▲0.1% | £456.11 ▲0.1% |
Perfect Order
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Clefable ex | £42.55 ▲0.1% | £165.37 ▲0.1% | 3.89× | +£102.82 |
![]() | Mega Clefable ex | £42.55 ▲0.1% | £165.37 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Rosa's Encouragement | £41.83 ▲0.1% | £216.84 ▲0.1% | 5.18× | +£155.01 |
![]() | Rosa's Encouragement | £41.83 ▲0.1% | £216.84 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Starmie ex | £37.38 ▲0.1% | £163.08 ▲0.1% | 4.36× | +£105.70 |
![]() | Mega Starmie ex | £37.38 ▲0.1% | £163.08 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Clefable ex | £42.55 ▲0.1% | £165.37 ▲0.1% | 3.89× | +£102.82 |
![]() | Mega Clefable ex | £42.55 ▲0.1% | £165.37 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Rosa's Encouragement | £41.83 ▲0.1% | £216.84 ▲0.1% | 5.18× | +£155.01 |
![]() | Rosa's Encouragement | £41.83 ▲0.1% | £216.84 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Starmie ex | £37.38 ▲0.1% | £163.08 ▲0.1% | 4.36× | +£105.70 |
![]() | Mega Starmie ex | £37.38 ▲0.1% | £163.08 ▲0.1% |
Ascended Hereos
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Gengar ex 125 | £852.50 ▲0.1% | £1,710.63 ▲0.1% | 2.01× | +£838.13 |
![]() | Mega Gengar ex 125 | £852.50 ▲0.1% | £1,710.63 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Pikachu ex 276 | £812.95 ▲0.1% | £1,865.28 ▲0.1% | 2.29× | +£1,032.33 |
![]() | Pikachu ex 276 | £812.95 ▲0.1% | £1,865.28 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Dragonite ex 152 | £551.89 ▲0.1% | £1,196.35 ▲0.1% | 2.17× | +£624.46 |
![]() | Mega Dragonite ex 152 | £551.89 ▲0.1% | £1,196.35 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Gengar ex 125 | £852.50 ▲0.1% | £1,710.63 ▲0.1% | 2.01× | +£838.13 |
![]() | Mega Gengar ex 125 | £852.50 ▲0.1% | £1,710.63 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Pikachu ex 276 | £812.95 ▲0.1% | £1,865.28 ▲0.1% | 2.29× | +£1,032.33 |
![]() | Pikachu ex 276 | £812.95 ▲0.1% | £1,865.28 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Dragonite ex 152 | £551.89 ▲0.1% | £1,196.35 ▲0.1% | 2.17× | +£624.46 |
![]() | Mega Dragonite ex 152 | £551.89 ▲0.1% | £1,196.35 ▲0.1% |

Phantasmal Flames
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Charizard X ex 013 | £628.37 ▲5.0% | £1,502.92 ▲0.9% | 2.39× | +£854.55 |
![]() | Mega Charizard X ex 013 | £628.37 ▲5.0% | £1,502.92 ▲0.9% | |||
| #2 | ![]() | Dawn | £16.08 ▲0.1% | £67.29 ▲0.1% | 4.18× | +£31.21 |
![]() | Dawn | £16.08 ▲0.1% | £67.29 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Sharpedo ex | £15.48 ▲0.1% | £67.67 ▲0.1% | 4.37× | +£32.19 |
![]() | Mega Sharpedo ex | £15.48 ▲0.1% | £67.67 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Charizard X ex 013 | £628.37 ▲5.0% | £1,502.92 ▲0.9% | 2.39× | +£854.55 |
![]() | Mega Charizard X ex 013 | £628.37 ▲5.0% | £1,502.92 ▲0.9% | |||
| #2 | ![]() | Dawn | £16.08 ▲0.1% | £67.29 ▲0.1% | 4.18× | +£31.21 |
![]() | Dawn | £16.08 ▲0.1% | £67.29 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Sharpedo ex | £15.48 ▲0.1% | £67.67 ▲0.1% | 4.37× | +£32.19 |
![]() | Mega Sharpedo ex | £15.48 ▲0.1% | £67.67 ▲0.1% |

Mega Evolution
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Lucario ex 077 | £177.82 ▲0.1% | £578.19 ▲0.1% | 3.25× | +£380.37 |
![]() | Mega Lucario ex 077 | £177.82 ▲0.1% | £578.19 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £125.36 ▲0.1% | £304.95 ▲0.1% | 2.43× | +£159.59 |
![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £125.36 ▲0.1% | £304.95 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Venusaur ex | £114.18 ▲10.6% | £199.64 ▼2.1% | 1.75× | +£65.46 |
![]() | Mega Venusaur ex | £114.18 ▲10.6% | £199.64 ▼2.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mega Lucario ex 077 | £177.82 ▲0.1% | £578.19 ▲0.1% | 3.25× | +£380.37 |
![]() | Mega Lucario ex 077 | £177.82 ▲0.1% | £578.19 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £125.36 ▲0.1% | £304.95 ▲0.1% | 2.43× | +£159.59 |
![]() | Mega Gardevoir ex 060 | £125.36 ▲0.1% | £304.95 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Mega Venusaur ex | £114.18 ▲10.6% | £199.64 ▼2.1% | 1.75× | +£65.46 |
![]() | Mega Venusaur ex | £114.18 ▲10.6% | £199.64 ▼2.1% |

White Flare
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Reshiram ex 020 | £362.27 ▼1.0% | £970.68 ▲2.7% | 2.68× | +£588.41 |
![]() | Reshiram ex 020 | £362.27 ▼1.0% | £970.68 ▲2.7% | |||
| #2 | ![]() | Hydreigon ex 067 | £66.54 ▲0.1% | £196.65 ▲0.1% | 2.96× | +£110.11 |
![]() | Hydreigon ex 067 | £66.54 ▲0.1% | £196.65 ▲0.1% | |||
| #3 | Mega Floette ex 099 083 99 | — | — | — | — | |
Mega Floette ex 099 083 99 | — | — |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Reshiram ex 020 | £362.27 ▼1.0% | £970.68 ▲2.7% | 2.68× | +£588.41 |
![]() | Reshiram ex 020 | £362.27 ▼1.0% | £970.68 ▲2.7% | |||
| #2 | ![]() | Hydreigon ex 067 | £66.54 ▲0.1% | £196.65 ▲0.1% | 2.96× | +£110.11 |
![]() | Hydreigon ex 067 | £66.54 ▲0.1% | £196.65 ▲0.1% | |||
| #3 | Mega Floette ex 099 083 99 | — | — | — | — | |
Mega Floette ex 099 083 99 | — | — |

Black Bolt
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Zekrom ex 034 | £441.15 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | 2.63× | +£697.82 |
![]() | Zekrom ex 034 | £441.15 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Victini 012 | £435.98 ▼1.0% | £1,135.79 ▲1.4% | 2.61× | +£679.81 |
![]() | Victini 012 | £435.98 ▼1.0% | £1,135.79 ▲1.4% | |||
| #3 | Rosas Encouragement 115 080 115 | — | — | — | — | |
Rosas Encouragement 115 080 115 | — | — |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Zekrom ex 034 | £441.15 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | 2.63× | +£697.82 |
![]() | Zekrom ex 034 | £441.15 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Victini 012 | £435.98 ▼1.0% | £1,135.79 ▲1.4% | 2.61× | +£679.81 |
![]() | Victini 012 | £435.98 ▼1.0% | £1,135.79 ▲1.4% | |||
| #3 | Rosas Encouragement 115 080 115 | — | — | — | — | |
Rosas Encouragement 115 080 115 | — | — |

Destined Rivals
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £404.59 ▲0.1% | £915.96 ▲0.1% | 2.26× | +£491.37 |
![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £404.59 ▲0.1% | £915.96 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £188.80 ▲0.1% | £386.57 ▲0.1% | 2.05× | +£177.77 |
![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £188.80 ▲0.1% | £386.57 ▲0.1% | |||
| #3 | Ethan'S Ho Oh Ex | £119.13 ▲1.1% | £331.27 ▼2.5% | 2.78× | +£192.14 | |
Ethan'S Ho Oh Ex | £119.13 ▲1.1% | £331.27 ▼2.5% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £404.59 ▲0.1% | £915.96 ▲0.1% | 2.26× | +£491.37 |
![]() | Team Rocket'S Mewtwo Ex 213 | £404.59 ▲0.1% | £915.96 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £188.80 ▲0.1% | £386.57 ▲0.1% | 2.05× | +£177.77 |
![]() | Cynthia'S Garchomp Ex 104 | £188.80 ▲0.1% | £386.57 ▲0.1% | |||
| #3 | Ethan'S Ho Oh Ex | £119.13 ▲1.1% | £331.27 ▼2.5% | 2.78× | +£192.14 | |
Ethan'S Ho Oh Ex | £119.13 ▲1.1% | £331.27 ▼2.5% |

Journey Together
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £89.72 ▲0.1% | £328.99 ▲0.1% | 3.67× | +£219.27 |
![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £89.72 ▲0.1% | £328.99 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Salamence Ex 114 | £43.85 ▲0.1% | £221.68 ▲0.1% | 5.06× | +£157.83 |
![]() | Salamence Ex 114 | £43.85 ▲0.1% | £221.68 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | N's Zoroark ex 098 | £33.26 ▲0.1% | £115.05 ▲0.1% | 3.46× | +£61.79 |
![]() | N's Zoroark ex 098 | £33.26 ▲0.1% | £115.05 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £89.72 ▲0.1% | £328.99 ▲0.1% | 3.67× | +£219.27 |
![]() | Lillie'S Clefairy Ex 056 | £89.72 ▲0.1% | £328.99 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Salamence Ex 114 | £43.85 ▲0.1% | £221.68 ▲0.1% | 5.06× | +£157.83 |
![]() | Salamence Ex 114 | £43.85 ▲0.1% | £221.68 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | N's Zoroark ex 098 | £33.26 ▲0.1% | £115.05 ▲0.1% | 3.46× | +£61.79 |
![]() | N's Zoroark ex 098 | £33.26 ▲0.1% | £115.05 ▲0.1% |

Prismatic Evolutions
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Umbreon Ex 060 | £1,084.19 ▲0.1% | £5,155.07 ▲0.1% | 4.75× | +£4,050.88 |
![]() | Umbreon Ex 060 | £1,084.19 ▲0.1% | £5,155.07 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Sylveon Ex 041 | £349.09 ▲0.1% | £1,193.75 ▲0.1% | 3.42× | +£824.66 |
![]() | Sylveon Ex 041 | £349.09 ▲0.1% | £1,193.75 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Leafeon Ex 144 | £235.17 ▲0.5% | £680.43 ▲1.2% | 2.89× | +£425.26 |
![]() | Leafeon Ex 144 | £235.17 ▲0.5% | £680.43 ▲1.2% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Umbreon Ex 060 | £1,084.19 ▲0.1% | £5,155.07 ▲0.1% | 4.75× | +£4,050.88 |
![]() | Umbreon Ex 060 | £1,084.19 ▲0.1% | £5,155.07 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Sylveon Ex 041 | £349.09 ▲0.1% | £1,193.75 ▲0.1% | 3.42× | +£824.66 |
![]() | Sylveon Ex 041 | £349.09 ▲0.1% | £1,193.75 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Leafeon Ex 144 | £235.17 ▲0.5% | £680.43 ▲1.2% | 2.89× | +£425.26 |
![]() | Leafeon Ex 144 | £235.17 ▲0.5% | £680.43 ▲1.2% |

Surging Sparks
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Pikachu Ex 057 | £220.69 ▲0.1% | £740.24 ▲0.1% | 3.35× | +£499.55 |
![]() | Pikachu Ex 057 | £220.69 ▲0.1% | £740.24 ▲0.1% | |||
| #2 | Reshiram 168 | £151.83 ▲0.8% | £390.68 ▼1.9% | 2.57× | +£218.85 | |
Reshiram 168 | £151.83 ▲0.8% | £390.68 ▼1.9% | ||||
| #3 | ![]() | Latias Ex 076 | £130.10 ▼1.8% | £409.23 ▼1.7% | 3.15× | +£259.13 |
![]() | Latias Ex 076 | £130.10 ▼1.8% | £409.23 ▼1.7% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Pikachu Ex 057 | £220.69 ▲0.1% | £740.24 ▲0.1% | 3.35× | +£499.55 |
![]() | Pikachu Ex 057 | £220.69 ▲0.1% | £740.24 ▲0.1% | |||
| #2 | Reshiram 168 | £151.83 ▲0.8% | £390.68 ▼1.9% | 2.57× | +£218.85 | |
Reshiram 168 | £151.83 ▲0.8% | £390.68 ▼1.9% | ||||
| #3 | ![]() | Latias Ex 076 | £130.10 ▼1.8% | £409.23 ▼1.7% | 3.15× | +£259.13 |
![]() | Latias Ex 076 | £130.10 ▼1.8% | £409.23 ▼1.7% |

Stellar Crown
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Squirtle 148 | £79.70 ▲0.1% | £286.11 ▲0.1% | 3.59× | +£186.41 |
![]() | Squirtle 148 | £79.70 ▲0.1% | £286.11 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Bulbasaur 143 | £74.17 ▼9.7% | £254.66 ▼1.8% | 3.43× | +£160.49 |
![]() | Bulbasaur 143 | £74.17 ▼9.7% | £254.66 ▼1.8% | |||
| #3 | ![]() | Dachsbun Ex 067 | £47.17 ▲0.1% | £157.55 ▲0.1% | 3.34× | +£90.38 |
![]() | Dachsbun Ex 067 | £47.17 ▲0.1% | £157.55 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Squirtle 148 | £79.70 ▲0.1% | £286.11 ▲0.1% | 3.59× | +£186.41 |
![]() | Squirtle 148 | £79.70 ▲0.1% | £286.11 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Bulbasaur 143 | £74.17 ▼9.7% | £254.66 ▼1.8% | 3.43× | +£160.49 |
![]() | Bulbasaur 143 | £74.17 ▼9.7% | £254.66 ▼1.8% | |||
| #3 | ![]() | Dachsbun Ex 067 | £47.17 ▲0.1% | £157.55 ▲0.1% | 3.34× | +£90.38 |
![]() | Dachsbun Ex 067 | £47.17 ▲0.1% | £157.55 ▲0.1% |

Shrouded Fable

Twilight Masquerade
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Greninja Ex 106 | £262.14 ▲0.1% | £637.19 ▲0.1% | 2.43× | +£355.05 |
![]() | Greninja Ex 106 | £262.14 ▲0.1% | £637.19 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Perrin 160 | £109.68 ▼13.1% | £291.61 ▲0.1% | 2.66× | +£161.93 |
![]() | Perrin 160 | £109.68 ▼13.1% | £291.61 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Eevee 135 | £59.45 ▼6.4% | £274.04 ▲2.0% | 4.61× | +£194.59 |
![]() | Eevee 135 | £59.45 ▼6.4% | £274.04 ▲2.0% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Greninja Ex 106 | £262.14 ▲0.1% | £637.19 ▲0.1% | 2.43× | +£355.05 |
![]() | Greninja Ex 106 | £262.14 ▲0.1% | £637.19 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Perrin 160 | £109.68 ▼13.1% | £291.61 ▲0.1% | 2.66× | +£161.93 |
![]() | Perrin 160 | £109.68 ▼13.1% | £291.61 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Eevee 135 | £59.45 ▼6.4% | £274.04 ▲2.0% | 4.61× | +£194.59 |
![]() | Eevee 135 | £59.45 ▼6.4% | £274.04 ▲2.0% |

Temporal Forces
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Gastly 102 | £70.98 ▲5.6% | £474.80 ▼0.4% | 6.69× | +£383.82 |
![]() | Gastly 102 | £70.98 ▲5.6% | £474.80 ▼0.4% | |||
| #2 | ![]() | Morty's Conviction | £56.87 ▲0.1% | £276.66 ▲0.1% | 4.86× | +£199.79 |
![]() | Morty's Conviction | £56.87 ▲0.1% | £276.66 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Raging Bolt Ex 123 | £52.52 ▲0.1% | £202.97 ▲0.1% | 3.86× | +£130.45 |
![]() | Raging Bolt Ex 123 | £52.52 ▲0.1% | £202.97 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Gastly 102 | £70.98 ▲5.6% | £474.80 ▼0.4% | 6.69× | +£383.82 |
![]() | Gastly 102 | £70.98 ▲5.6% | £474.80 ▼0.4% | |||
| #2 | ![]() | Morty's Conviction | £56.87 ▲0.1% | £276.66 ▲0.1% | 4.86× | +£199.79 |
![]() | Morty's Conviction | £56.87 ▲0.1% | £276.66 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Raging Bolt Ex 123 | £52.52 ▲0.1% | £202.97 ▲0.1% | 3.86× | +£130.45 |
![]() | Raging Bolt Ex 123 | £52.52 ▲0.1% | £202.97 ▲0.1% |

Paldean Fates
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mew Ex 216 | £649.04 ▲0.4% | £2,662.75 ▲0.4% | 4.1× | +£1,993.71 |
![]() | Mew Ex 216 | £649.04 ▲0.4% | £2,662.75 ▲0.4% | |||
| #2 | ![]() | Charizard Ex 054 | £213.10 ▲0.1% | £632.46 ▲0.1% | 2.97× | +£399.36 |
![]() | Charizard Ex 054 | £213.10 ▲0.1% | £632.46 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Gardevoir Ex 029 | £126.54 ▼3.7% | £303.25 ▼2.8% | 2.4× | +£156.71 |
![]() | Gardevoir Ex 029 | £126.54 ▼3.7% | £303.25 ▼2.8% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Mew Ex 216 | £649.04 ▲0.4% | £2,662.75 ▲0.4% | 4.1× | +£1,993.71 |
![]() | Mew Ex 216 | £649.04 ▲0.4% | £2,662.75 ▲0.4% | |||
| #2 | ![]() | Charizard Ex 054 | £213.10 ▲0.1% | £632.46 ▲0.1% | 2.97× | +£399.36 |
![]() | Charizard Ex 054 | £213.10 ▲0.1% | £632.46 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Gardevoir Ex 029 | £126.54 ▼3.7% | £303.25 ▼2.8% | 2.4× | +£156.71 |
![]() | Gardevoir Ex 029 | £126.54 ▼3.7% | £303.25 ▼2.8% |

Paradox Rift
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zekrom 169 | £206.97 ▲0.5% | £418.72 ▲0.4% | 2.02× | +£191.75 | |
Zekrom 169 | £206.97 ▲0.5% | £418.72 ▲0.4% | ||||
| #2 | Seismitoad 109 | £182.58 ▲0.1% | £1,981.83 ▲0.1% | 10.85× | +£1,779.25 | |
Seismitoad 109 | £182.58 ▲0.1% | £1,981.83 ▲0.1% | ||||
| #3 | ![]() | Groudon 093 | £72.90 ▼4.5% | £452.37 ▼5.8% | 6.21× | +£359.47 |
![]() | Groudon 093 | £72.90 ▼4.5% | £452.37 ▼5.8% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Zekrom 169 | £206.97 ▲0.5% | £418.72 ▲0.4% | 2.02× | +£191.75 | |
Zekrom 169 | £206.97 ▲0.5% | £418.72 ▲0.4% | ||||
| #2 | Seismitoad 109 | £182.58 ▲0.1% | £1,981.83 ▲0.1% | 10.85× | +£1,779.25 | |
Seismitoad 109 | £182.58 ▲0.1% | £1,981.83 ▲0.1% | ||||
| #3 | ![]() | Groudon 093 | £72.90 ▼4.5% | £452.37 ▼5.8% | 6.21× | +£359.47 |
![]() | Groudon 093 | £72.90 ▼4.5% | £452.37 ▼5.8% |

151
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 006 | £288.74 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | 4.01× | +£850.23 |
![]() | Charizard Ex 006 | £288.74 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Blastoise Ex 009 | £97.20 ▼10.2% | £448.63 ▲0.1% | 4.62× | +£331.43 |
![]() | Blastoise Ex 009 | £97.20 ▼10.2% | £448.63 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Venusaur Ex 182 | £85.24 ▲2.7% | £341.89 ▼3.7% | 4.01× | +£236.65 |
![]() | Venusaur Ex 182 | £85.24 ▲2.7% | £341.89 ▼3.7% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 006 | £288.74 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | 4.01× | +£850.23 |
![]() | Charizard Ex 006 | £288.74 ▲0.1% | £1,158.97 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Blastoise Ex 009 | £97.20 ▼10.2% | £448.63 ▲0.1% | 4.62× | +£331.43 |
![]() | Blastoise Ex 009 | £97.20 ▼10.2% | £448.63 ▲0.1% | |||
| #3 | ![]() | Venusaur Ex 182 | £85.24 ▲2.7% | £341.89 ▼3.7% | 4.01× | +£236.65 |
![]() | Venusaur Ex 182 | £85.24 ▲2.7% | £341.89 ▼3.7% |

Obsidian Flames
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 125 | £81.91 ▲0.1% | £593.56 ▲0.1% | 7.25× | +£491.65 |
![]() | Charizard Ex 125 | £81.91 ▲0.1% | £593.56 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Charizard Ex 125 | £30.18 ▲7.1% | £239.28 ▲3.2% | 7.93× | +£189.10 |
![]() | Charizard Ex 125 | £30.18 ▲7.1% | £239.28 ▲3.2% | |||
| #3 | ![]() | Ninetales 029 | £29.91 ▲3.9% | £258.63 ▼0.4% | 8.65× | +£208.72 |
![]() | Ninetales 029 | £29.91 ▲3.9% | £258.63 ▼0.4% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Charizard Ex 125 | £81.91 ▲0.1% | £593.56 ▲0.1% | 7.25× | +£491.65 |
![]() | Charizard Ex 125 | £81.91 ▲0.1% | £593.56 ▲0.1% | |||
| #2 | ![]() | Charizard Ex 125 | £30.18 ▲7.1% | £239.28 ▲3.2% | 7.93× | +£189.10 |
![]() | Charizard Ex 125 | £30.18 ▲7.1% | £239.28 ▲3.2% | |||
| #3 | ![]() | Ninetales 029 | £29.91 ▲3.9% | £258.63 ▼0.4% | 8.65× | +£208.72 |
![]() | Ninetales 029 | £29.91 ▲3.9% | £258.63 ▼0.4% |

Paldea Evolved

Evolutions
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | M Charizard EX (Full Art) | £74.77 ▼4.2% | £519.67 ▲0.6% | 6.95× | +£424.90 |
![]() | M Charizard EX (Full Art) | £74.77 ▼4.2% | £519.67 ▲0.6% | |||
| #2 | Charizard | £48.41 ▲0.1% | £4,460.55 ▲0.1% | 92.14× | +£4,392.14 | |
Charizard | £48.41 ▲0.1% | £4,460.55 ▲0.1% | ||||
| #3 | ![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £37.39 ▲0.1% | £296.01 ▲0.1% | 7.92× | +£238.62 |
![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £37.39 ▲0.1% | £296.01 ▲0.1% |
| Card | Raw | PSA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | M Charizard EX (Full Art) | £74.77 ▼4.2% | £519.67 ▲0.6% | 6.95× | +£424.90 |
![]() | M Charizard EX (Full Art) | £74.77 ▼4.2% | £519.67 ▲0.6% | |||
| #2 | Charizard | £48.41 ▲0.1% | £4,460.55 ▲0.1% | 92.14× | +£4,392.14 | |
Charizard | £48.41 ▲0.1% | £4,460.55 ▲0.1% | ||||
| #3 | ![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £37.39 ▲0.1% | £296.01 ▲0.1% | 7.92× | +£238.62 |
![]() | M Blastoise EX (Full Art) | £37.39 ▲0.1% | £296.01 ▲0.1% |

Ultra Prism
| # | Card | Raw | PSA 10 | Grade × | Grade ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
